| professional | commercial | universal | |
|---|---|---|---|
| Lohnerweiterung auf 999 Mitarbeiter | |||
| ITSG-Zertifiziert | |||
| Standardlohnvorgaben für SV und Steuer | |||
| Berechnung von Kurzarbeitergeld (KUG) | |||
| Abrechnungsmodul für behinderte Menschen in Integrationsprojekten | |||
| Abrechnungsmodul für behinderte Menschen in geschützten Einrichtungen | |||
| Zahlungsverkehr-Übergabe | |||
| Bruttolohnhochrechnung, Berechnung des pfändbaren Betrag, Vergleichsabrechnung | |||
| Mitarbeiter-Verwaltung pro Mandant | |||
| Verwaltung von Abteilungen, Betriebsstätten, Berufsgenossenschaften und Nebenbeschäftigungen | |||
| Lohnarten-Verwaltung (frei definierbare Brutto- und Nettolohnarten) | |||
| Assistent zum Erstellen von Lohnsteuerbescheinigungen | |||
| Verwaltung von Durchschnittsdaten (Normalarbeits-, Urlaubs-, Lohnfortzahlungs- und Feiertagsstunden) | |||
| Lohnerfassung / Abrechnung: | |||
| Lohnarten, Kostenstellen etc. | |||
| Fehlzeiten (mit Unterstützung bei Entgeltfortzahlung U1/U2) | |||
| Direkte Anzeige der Bruttolohnabrechnung, des Lohnkontos etc. | |||
| Auswertungen: | |||
| Lohnsteuerbescheinigung | |||
| Lohnsteueranmeldung | |||
| Lohntaschen | |||
| Meldung an die Berufsgenossenschaft | |||
| Meldung Kurzarbeitergeld (Krankenkasse, Agentur für Arbeit) | |||
| Kammerbeiträge | |||
| Vertragsabzüge (VWL, Pfändung, private KV etc.) | |||
| Beitragsnachweise und -abrechnung (Übersicht) | |||
| Erstattungsantrag für Lohnfortzahlung | |||
| Manuelle Zeiterfassung (Kalendarium) | |||
| Weitere Auswertungen wie Buchungsübersicht, Personalfragebögen, Gehaltsauswertung, Arbeitsbescheinigung etc. | |||
| Schnittstellen*: | |||
| SV-Meldungen / Beitragsnachweis-Export, ELStAM-Schnittstelle, AAG-Export, GKV-Schnittstelle |
Optional verfügbar
Enthalten
Mit erweiterten Funktionen enthalten
* Diese Schnittstellen unterliegen der Software-Pflege und können nur in Verbindung mit einem gültigen Aktualitäts-Service genutzt werden.
