| professional | commercial | universal | |
|---|---|---|---|
| Adressverwaltung für Kunden, Lieferanten, Interessenten etc. | |||
| Beliebig viele Ansprechpartner und Anschriften | |||
| Adressen aus Websiten einfügen (zur schnellen Datenerfassung) | |||
| Dublettenprüfung für Adressen | |||
| Zahlungskonditionen (individuell mit Skonto, Mahnzeiten etc.) | |||
| Rabattvorgaben und Kundenspezifische Artikeldaten (Preise, Bezeichnungen etc.) | |||
| Felder für Informationen nach BDSG | |||
| Artikelverwaltung für Waren, Dienstleistungen etc. | |||
| Barcode-Unterstützung | |||
| Preisgruppen und Lieferkonditionen für Einkaufspreise | |||
| Preisgruppen und Rabattgruppen (Staffelpreise, Sonderpreise etc.) für Verkaufspreise | |||
| Kalkulation von Verkaufspreisen (manuell und automatisch, z. B. mit Schemen, Zuschlägen inkl. Material, Lohn etc.) | |||
| Zubehörartikel und Zusatzartikel (für Zusatzverkäufe) | |||
| Floskelartikel | |||
| Referenz- / Alternativartikel | |||
| Stücklisten und Fertigungsartikel | |||
| Feste Steuerschlüssel für Stücklisten möglich | |||
| Stücklisten mit Varianten | |||
| Abweichende Steuerschlüssel (EU-Ausland) für Lieferschwelle | |||
| Elektronische Dienstleistungen im EU-Ausland (u.a. MOSS-Verfahren) | |||
| Artikel-Bilder | |||
| Variable Artikeltexte | |||
| Seriennummernverwaltung / Chargenverwaltung mit Verfallsdatum | |||
| Katalogverwaltung | |||
| Gebinde-Verwaltung | |||
| Webshop-Kategorien für Artikel | |||
| Artikel mit Varianten | |||
| Bis 3 Ausprägungungen möglich | |||
| Warengruppenverwaltung | |||
| Lagerverwaltung mit Lagereinteilung nach Standort und Lager | |||
| Beliebig viele Lager möglich | |||
| Unterschiedliche Lagerarten (z.B. Kundenlager, Kommissionslager etc.) | |||
| Lagerein-, Lageraus- und Lagerumbuchung (manuell und automatisch) | |||
| Minimaler / maximaler Lagerbestand | |||
| Inventur | |||
| Lagerbuch / Lagerprotokoll | |||
| Bestandvorschau für Artikel | |||
| Lagerbewegungsart nach LIFO, FIFO, Verfallsdatum etc. | |||
| Einkauf / Bestellwesen mit Artikel-Lieferantenverwaltung | |||
| Beliebig viele Lieferanten und Einkaufspreise | |||
| Auftragsbezogenes Bestellwesen (Einkauf/Verkauf) | |||
| Automatischer Bestellvorschlag mit zahlreichen Optionen | |||
| Warenkorb mit Preisanfrage | |||
| Warenkorb mit Anzeige möglicher Lieferanten | |||
| Bestelleingangsverwaltung | |||
| Vertreterverwaltung mit Artikelprovision | |||
| Vertreterzuordnung zu Adressen | |||
| Warengruppenprovision | |||
| Berechnungsgrundlage für Provision frei definierbar | |||
| Provisionsabrechnung mit erweiterter Provisionsverwaltung | |||
| Belege / Vorgänge – Umfangreiche Vorgabebelege für Einkauf und Verkauf (Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift, Abschlags-, Schlussrechnung, Bestellung Lieferant, Eingangsrechnung etc. ) | |||
| Belege / Vorgänge für Einkauf und Verkauf beliebig erweiterbar (z.B. RMA-Verwaltung, Werkaufträge für kleine Produktionen, Rahmenaufträge, Eingangslieferschein etc.) | |||
| Sammelvorgang und Sammelrechnung (automatisch mit Vorgaben) | |||
| Kopier-, Übernahme- und Wandelfunktionen in den Belegen | |||
| Teillieferungs- / Rückstandsverwaltung | |||
| Lieferterminverwaltung und Bestelldisposition (termin- und bestandsgesteuert) | |||
| Lieferbaranzeige mit Ampelsymbol in Artikeln und in Kundenbestellungen | |||
| Vorgangs-Archiv mit Autoarchivierungsfunktion | |||
| Kostenstellen-Erfassung im Vorgang | |||
| Positions- und Vorgangsrabatt | |||
| Integrierte Druckvorschau | |||
| Druckausgabe automatisiert für PDF, E-Mail, Fax etc. | |||
| Begleitdokumente (Packlisten, Rückstandslisten, Etiketten etc.) | |||
| Regelbasierte Programmablaufsteuerungen | |||
| Servicevertragsverwaltung (zur Abrechnung von z.B. Wartungs- / Abonnement-Verträgen) | |||
| Erstellung einer einmaligen Pre-Notification für wiederkehrende Lastschriften (für Serviceverträge) | |||
| Spezieller Rabatt für Serviceverträge | |||
| Kasse / POS mit Touchscreen-Unterstützung und Kassen-Anbindungen | |||
| Beliebige Zahlarten (bar, auf Rechnung, Kreditkarte, ec-Karte etc.) | |||
| Vereinfachte Belegerfassung | |||
| Artikel-Kurzwahlen (auch mit Bildern / Symbolen) | |||
| Auswertungen auf Bondruck | |||
| Kassenbon per E-Mail ausgebbar | |||
| OP-Ausgleich über Kasse | |||
| Gutschein-Verwaltung | |||
| GDPdU-Export für Kasse | |||
| Erfüllt gesetzliche Anforderung der Kasse | |||
| Versand – Versender, Versandarten, -zonen und -tarife frei definierbar | |||
| Automatische Berechnung von Paketnummern, Nachnahme und Transportversicherung | |||
| UPS World-Ship®-Anbindung | |||
| Export für Versandsoftware der Deutschen Post AG® | |||
| Erstellung von Ident- und Leitcodes für die Frachtpost (nur mit Datafactory-Cargo® CD der Deutschen Post AG®) | |||
| Auswertungen für Adressen, Artikel, Warengruppen, Vertreter, Chefauswertungen (mit Renner / Penner Übersicht) etc. | |||
| Umsatz, Roherlös, Stückumsatz etc. | |||
| Historie- und Statistikdaten | |||
| Beleg- und Vorgangsauswertung | |||
| Bilderverwaltung | |||
| Offene Posten-Verwaltung mit Mahnwesen zur Überwachung von Rechnungen und Zahlungen | |||
| Ausweisung von Mahngebühren, Zinsen etc. im Druck | |||
| Offene Posten Summen-Assistent (Forecast) | |||
| Offene Posten-Stichtagsliste | |||
| Mahnungen per E-Mail versenden | |||
| Manueller Offene Posten-Mehrfachausgleich für unterschiedliche Adressnummer | |||
| Projektverwaltung | |||
| Support-Modul | |||
| Geo-Modul (Geoanalyse) | |||
| Schnittstellen*: | |||
| Elda- / Zveh-Norm-Import, Datanorm-Import/Export, Bürgerle-Import, GAEB-Import / Export, elPAY-Schnittstelle | |||
| cobra CRM, KlickTel-Schnittstelle | |||
| Filialabgleich |
Optional verfügbar
Enthalten
Mit erweiterten Funktionen enthalten
* Diese Schnittstellen unterliegen der Software-Pflege und können nur in Verbindung mit einem gültigen Aktualitäts-Service genutzt werden.
